¿Tratando de decidir qué smartphone comprar? Puede ser una decisión confusa porque hay muchos modelos diferentes de diferentes compañías disponibles. Para intentar tomar la decisión un poco más fácil, esta tabla muestra cómo se comparan las características de los iPhone 6 y 6 Plus con varios de sus principales competidores, incluidos los que ejecutan el sistema operativo Android de Google y el Nokia Lumia, con Windows Phone.
Debido a que este es un gráfico, solo puede ayudarlo a comparar cosas que son fácilmente cuantificables, como las especificaciones de hardware.
Los aspectos de estos teléfonos que son más cualitativos y subjetivos, como su facilidad de uso, el atractivo del diseño del software y la calidad de sus aplicaciones, no se pueden representar fácilmente en una tabla. Para tener una idea de si esos aspectos de los teléfonos son adecuados para usted, comience con esta tabla para encontrar los teléfonos que tienen las funciones que desea, y luego revíselos en persona antes de comprarlos.
Para una mirada más detallada sobre este tema, echa un vistazo a:
- iPhone o Android: ¿Qué teléfono inteligente debería comprar?
- Lo que necesitas saber al cambiar de Android a iPhone
- Cómo verificar la elegibilidad de actualización de iPhone
- ¿Es correcto comprar un iPhone prepago para ti?
iPhone 6 y 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
| iPhone 6 Plus | iphone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGalaxiaS6 | |
| Capacidad | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
| Memoria expansible | No | No | No | No | hasta128GB | No |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas)/Resolución | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
| Duración de la batería(En horas) | Discusión: 14Web: 12Video: 14Audio: 80 | Discusión: 14Web: 11Video: 11Audio: 50 | 48 horas | Discusión: 24 | Discusión: 24Web: 14Video: 11Audio: 98 | TBD |
| Batería extraíble | No | No | No | No | Sí | No |
| NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Escáner de huellas dactilares | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
| 64 bitsProcesador | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Cámara principal | 8megapixel | 8megapixel | 21megapixel | 13megapixel | 13megapixel | 16 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 1.2megapixel | 1.2megapixel | 2megapixel | 2megapixel | 5megapixel | 5megapixel |
| Archivos¿Vídeo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Video Slo-Mo | 240 fps | 240 fps | Sí | No | No | 120 fps |
| Video a bordo¿Edición? | Sí | Sí | Sí | TBD | Sí | Sí |
| Tienda de aplicaciones | Tienda de aplicaciones | Tienda de aplicaciones | Google Play | Google Play | WindowsTeléfonoTienda de aplicaciones + juegos | Google Play |
| Reconocimiento de voz& Comandos | Siri | Siri | GoogleAcciones de voz | Cortana | GoogleVozComportamiento | |
| Portador | AT&T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
| Tipo de red | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| tamaño(en pulgadas) |
6.22 x3.06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xvaría | 6,27 x3,27 x0.40 | 6.22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2.78 x0.27 |
| Peso(en onzas) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
| Preciocon contrato | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
| Opiniones | iPhone 6 Plusrevisión | iphone 6revisión |
MotorolaDROID Turborevisión | Viniendopronto | Viniendopronto | Próximamente |




