Tomar notas digitales puede ser un gran movimiento de productividad, así que asegúrese de tener la herramienta adecuada para usted.
Microsoft OneNote, Evernote y Google Keep son tres de las aplicaciones para tomar notas más populares del mercado. Pero puede que se pregunte cómo alguien decide cuál es el adecuado para ellos, así que antes de invertir tiempo y energía en adoptar una nueva herramienta para tomar notas, aquí tiene una descripción general.
Esta tabla le ofrece una vista panorámica de más de 40 características que muchos profesionales, estudiantes, familias o personas buscan en una excelente aplicación para tomar notas.
Una nota | Evernote | Mantener | |
---|---|---|---|
Desarrollador | Microsoft | Evernote | |
Entrega | Web, Móvil, Escritorio | Web, Móvil, Escritorio | Web móvil |
Windows | Sí | Sí | Solo online |
Mac OS X | Sí | Sí | Solo online |
Androide | Sí | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí | Solo online |
Telefono windows | Sí | Sí | Solo online |
Mora | Solo online | Sí | Solo online |
# de dispositivos por licencia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Una nota | Evernote | Mantener | |
Paquetes y Costo en USD | Gratis | Gratis o Premium disponible ($ 5 a 10 USD / usuario / mes) También está disponible la versión de educación o de negocios (variada) | Gratis |
Compatibilidad de documentos de Microsoft Office | Puede adjuntar | Puede adjuntar | No puedo adjuntar archivos |
Compatibilidad con documentos abiertos | Puede adjuntar | Puede adjuntar | No puedo adjuntar archivos |
Formato de documento portátil (PDF) | Puede adjuntar | Puede adjuntar | No puedo adjuntar archivos |
Guarda automáticamente y copia de seguridad | Excelente | Excelente | Excelente |
Seguridad, protección de contraseña de documento, cifrado | Excelente | Excelente | Excelente |
Accesibilidad | Excelente | Malo (su dispositivo puede tener algunas características) | Bien (su dispositivo puede tener más) |
Proceso de actualización | Excelente | Excelente | Excelente |
Apoyo | Bueno | Bueno | Bueno |
Una nota | Evernote | Mantener | |
Aplicación Web Clipper | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Aplicación de Chrome o "Compartir vía" |
Aplicación de noticias | Varios incluyendo Feedly y News 360 | Varios incluyendo Feedly y News 360 | No |
Aplicación de correo electrónico | Correo electrónico a OneNote, CloudMagic y Powerbot | CloudMagic y Powerbot | Gmail |
Aplicación de impresión / escaneo | Varios incluyendo OfficeLens y NeatConnect | Varios incluyendo ScannerPro y CamScanner | Aplicaciones de Google Drive disponibles |
Aplicación SmartPen | Livescribe y ModNotebooks | Livescribe y ModNotebooks | LiveScribe a Google Docs (no mantener) |
Conexión a otras aplicaciones web importantes | IFTTT y Zapier | IFTTT y Zapier | IFTTT y Zapier (aunque con menos opciones) |
Pantalla de inicio Widget | Disponible | Disponible | Disponible |
Annotation / Quick Sketch App | Skitch | Skitch y Penúltimo | Bosquejo para mantener |
Una nota | Evernote | Mantener | |
Interfaz de usuario y personalización | Excelente | Excelente | Excelente |
Texto y OCR | Excelente (con lente de oficina) | Excelente | Bueno |
Escritura | Excelente | Excelente | Pobre |
Imágenes | Excelente | Excelente | Excelente |
Audio | Excelente | Excelente | Bueno |
Listas de tareas y alertas / recordatorios | Excelente | Excelente | Bueno |
Cuadernos, etiquetas y categorías | Excelente | Excelente | Bueno (hashtags disponibles pero no tantas herramientas de organización) |
Referencias | Pobre | Pobre | Pobre |
Comentarios | Pobre | Pobre (marcado disponible sin embargo) | Pobre |
Revisión de ortografía y gramática | Excelente | Excelente | Excelente |
Impresión y Exportación | Bueno (requiere impresión en la nube) | Bueno (requiere impresión en la nube) | Bueno (requiere impresión en la nube) |
Entorno de la nube | Microsoft OneDrive | Nube Evernote | Google Drive |
Edición asincrónica colaborativa | Excelente - disponible en versión gratuita | Bueno: disponible en Notas compartidas (versión Premium) o Notas relacionadas (versión Business) | Pobre (compartir en Google+ pero sin edición colaborativa) |
Sincronización y edición en línea y sin conexión | Excelente | Bueno en Gratis, Excelente en Premium | Solo en la aplicación Chrome |
Compartiendo socialmente | Con la aplicación Zapier | Depende del dispositivo (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn) | Google+ |
Plantillas | Excelente (plantillas de página) | Excelente (descarga desde el sitio de Evernote) | Pobre |
Al considerar los precios, tenga en cuenta que algunas de las funciones adicionales enumeradas como aplicaciones en esta tabla (cerca del centro de la primera columna o lista de funciones) pueden requerir la compra de una versión premium o membresía, o la compra de un tercero aplicación que luego funciona en conjunto con OneNote, Evernote o Keep.
Dicho esto, la mayoría de las aplicaciones asociadas aquí mencionadas son gratuitas.
Mientras continúa considerando su mejor opción, tenga en cuenta que estas tres aplicaciones ofrecen una versión gratuita. Algunos usuarios se benefician simplemente con descargar la aplicación y darle un giro.