- Vea los Juegos Olímpicos de Invierno en línea (gratis)
- Dónde ver los Juegos Olímpicos de invierno en línea (se necesita suscripción por cable)
- Cómo desbloquear la restricción geográfica para ver los Juegos Olímpicos de invierno en línea
- Dispositivos para ver los Juegos Olímpicos de invierno en línea
- Deportes
- Calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018
El mayor evento deportivo de 2018; Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzarán del viernes 9 de febrero hasta el domingo 25 de febrero y tendrán lugar en PyeongChang, Corea del Sur. Se dice que es el evento deportivo más televisado de 2018, no sorprende que los fanáticos estén buscando formas de ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea de forma gratuita.
La buena noticia es que nunca ha habido un mejor momento para ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea de forma gratuita, gracias a los servicios de transmisión en línea. Pero la pregunta es ¿puedes acceder a dicho contenido? Aunque hay una serie de servicios de TV y transmisión para la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos, lamentablemente, estos servicios están bloqueados debido a restricciones geográficas.
Desbloquee las restricciones geográficas y vea los Juegos Olímpicos de Invierno en línea gratis de forma segura y sin problemas con Ivacy VPN.Ahí es donde entra en juego Ivacy VPN. Le ofrecemos un servicio integral que le brinda acceso completo a todos los canales más grandes que cubren los Juegos Olímpicos de Invierno.
Aquí hay una guía rápida para ayudarlo a ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea de forma gratuita y sin la necesidad de una suscripción paga.
Vea los Juegos Olímpicos de Invierno en línea (gratis)
Aquí está su solución gratuita para ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea. BBC Sport está transmitiendo los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en vivo en su sitio web. Tendrá que conectarse a una VPN del Reino Unido si se encuentra fuera del Reino Unido. ¡Con Ivacy VPN, así es como puedes desbloquear BBC Sport y ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea gratis!
- Regístrese en Ivacy VPN
- Descargue la aplicación Ivacy para su plataforma deseada.
- Conéctese a una ubicación de servidor del Reino Unido y vaya a BBC Sport
- ¡Disfruta el juego!
Dónde ver los Juegos Olímpicos de invierno en línea (se necesita suscripción por cable)
Hay muchas fuentes que brindan cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Desafortunadamente, no puede tener acceso ilimitado a su contenido a menos que proporcione alguna forma de pago antes.
También debe tener en cuenta que tendrá que conectarse a una VPN si no se encuentra en la misma región en la que se encuentra la emisora. Ivacy VPN funciona para todas las fuentes a continuación, incluida la BBC, que previamente ha bloqueado usuarios de otros servicios VPN de mirar.
Fuentes americanas
NBC Universal tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en los Estados Unidos. Como tal, la cobertura estará disponible en NBC, CNBC, NBC Sports y en línea en NBCOlympics.com.
Para obtener acceso ilimitado, deberá iniciar sesión con una cuenta válida de cable, satélite o Telco TV. También puede suscribirse a una prueba de siete días de Sling TV, que le permite ver NBC Sports en vivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este período de prueba cubre menos de la mitad del tiempo que corren los Juegos Olímpicos de Invierno.
El primer evento (curling) tiene lugar el 8 de febrero a las 4:05 AM PST / 7: 05 AM PST. La ceremonia de apertura comienza el día después del inicio oficial de los eventos, y tendrá lugar a las 8 PM hora local (6 AM EST / 3AM PST).
Si está fuera de los EE. UU., Necesitará obtener una dirección IP de los EE. UU. Con una VPN.
Fuentes canadienses
Los espectadores canadienses pueden ver cobertura en vivo gratis en CBC TV. Sin embargo, se requiere una cuenta premium ($ 4.99 por mes) para ver títulos seleccionados a pedido. Todavía no se sabe si se incluirá la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero si no es así, no hay obligación de continuar pagando después del primer mes.
Si se encuentra fuera de Canadá, deberá cambiar su dirección IP con una VPN canadiense.
Desbloquee las restricciones geográficas y vea los Juegos Olímpicos de Invierno desde cualquier lugar de forma gratuita y segura con Ivacy.Fuentes británicas
Los Juegos Olímpicos de Invierno se pueden ver en vivo en la televisión de la BBC presionando el botón rojo en su control remoto para los espectadores en el Reino Unido. También puede elegir ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea a través del sitio web o la aplicación móvil de BBC Sport. Eurosport también transmitirá cada evento por televisión y a través de su reproductor web, sin embargo, este servicio cuesta £ 4.99 al mes.
Si está interesado en ver el primer evento, es a las 12:05 a.m., con la ceremonia de apertura más tarde a las 11 a.m.
Fuentes australianas
En Australia, los Juegos Olímpicos de Invierno se transmiten en 7 Live. No se requiere pago y, si lo desea, puede ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea utilizando la aplicación móvil. El primer evento se mostrará a las 8 AM EWST, 9:30 AM ACST y 10 AM AEST, mientras que la ceremonia de apertura es la misma tarde a las 7 PM, 8:30 PM y 9 PM respectivamente.
Si está fuera de Australia, necesitará una VPN para Australia.
Cómo desbloquear la restricción geográfica para ver los Juegos Olímpicos de invierno en línea
Si está fuera de los lugares mencionados anteriormente (y suponiendo que tiene una licencia de TV, siga estos sencillos pasos para asegurarse de ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea desde cualquier lugar).
- Descargue e instale Ivacy VPN
- Conéctese a la ubicación deseada, acceda a los canales que elija anteriormente.
- PyeongChang 2018 a partir de ahí y disfruta!
Dispositivos para ver los Juegos Olímpicos de invierno en línea
Ivacy VPN te permite ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea en una amplia gama de plataformas:
Mira los Juegos Olímpicos de Invierno en línea en Android
Hay millones de geeks de Android a quienes les encantaría ver los Juegos Olímpicos de Invierno en Android. Si usted es uno de ellos, puede configurar Ivacy VPN en su dispositivo Android y obtener el máximo lujo para ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea en su teléfono inteligente Android, mientras se relaja en casa.
Mira los Juegos Olímpicos de Invierno en línea en PS4
Si eres el orgulloso propietario de una PlayStation 4, ¡estás de suerte! Puedes ver los Juegos Olímpicos de Invierno en PS4 con total facilidad. Todo lo que tienes que hacer es configurar Ivacy VPN en el enrutador PS4. Una vez configurado el enrutador, puede disfrutar de la mejor experiencia de transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018.
Reloj
¿Quieres ver los Juegos Olímpicos de Invierno en Apple TV? Bueno, es bastante facil. Pero antes de configurar Ivacy VPN en Apple TV, solo asegúrese de haber configurado una conexión inalámbrica a través de su enrutador.
Mira los Juegos Olímpicos de Invierno en línea en Roku
Ahora también puedes ver los Juegos Olímpicos de Invierno en Roku. Simplemente configure Ivacy VPN en Roku y despídase de todas sus preocupaciones en línea.
Mira los Juegos Olímpicos de Invierno en línea en Kodi
Ahora puedes ver cómodamente los Juegos Olímpicos de Invierno en Kodi. Y lo más importante, Ivacy VPN ofrece un increíble complemento Kodi VPN para ti. Todo lo que tiene que hacer es configurar el complemento Ivacy para Kodi y puede transmitir en vivo los Juegos Olímpicos de Invierno en línea gratis en Kodi.
Deportes
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 contarán con 102 eventos en 15 deportes, lo que los convierte en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en superar los 100 eventos de medallas. Se introdujeron cuatro nuevas disciplinas en los deportes existentes en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, que incluyen snowboard de aire grande, curling de dobles mixtos, patinaje de velocidad de inicio masivo y esquí alpino de equipo mixto.
Los números entre paréntesis indican el número de eventos de medallas disputados en cada disciplina deportiva.
-
Esquí alpino (11) (detalles) -
Biatlón (11) (detalles) -
Bobsleigh (3) (detalles) -
Esquí de fondo (12) (detalles) -
Rizado (3) (detalles) -
Patinaje artístico (5) (detalles) -
Esquí de estilo libre (10) (detalles) -
Hockey sobre hielo (2) (detalles) -
Luge (4) (detalles) -
Nórdico combinado (3) (detalles) -
Patinaje de velocidad en pista corta (8) (detalles) -
Esqueleto (2) (detalles) -
Salto en esquí (4) (detalles) -
Snowboard (10) (detalles) -
Patinaje de velocidad (14) (detalles)
Calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018
El calendario para los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 ya está listo, revise la alineación y haga sus selecciones:
Todos los tiempos indicados en el calendario de la competencia se basan en la hora estándar de Corea (KST).
Ceremonia de apertura
9 de febrero, 20:00 - 22:00
esquí alpino
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
11 de febrero | 11: 00-13: 10 | Descenso masculino |
12 de febrero | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gigante femenino |
13 de febrero | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Hombres combinados |
14 de febrero | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom femenino |
15 de febrero | 11: 00-13: 10 | Super-G para hombres |
17 de febrero | 11: 00-13: 10 | Super-G femenino |
18 de febrero | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gigante masculino |
21 de febrero | 11: 00-13: 10 | Descenso femenino |
22 de febrero | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom de hombres |
23 de febrero | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Combinado de las mujeres |
24 de febrero | 11: 00-13: 00 | Evento del equipo |
Biatlón
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
10 de febrero | 20: 15-21: 35 | Sprint de 7.5 km femenino |
11 de febrero | 20: 15-21: 40 | Sprint de 10 km masculino |
12 de febrero | 19: 10-20: 00 | 10 km de persecución femenina |
21: 00-21: 50 | Persecución masculina de 12, 5 km | |
14 de febrero | 20: 05-22: 00 | Individual de 15 km femenino |
15 de febrero | 20: 00-22: 00 | Individual de 20 km masculino |
17 de febrero | 20: 15-21: 10 | Comienzo masivo femenino de 12.5 km |
18 de febrero | 20: 15-21: 15 | Inicio masivo de 15 km masculino |
20 de febrero | 20: 15-21: 45 | Relé mixto 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 de febrero | 20: 15-21: 45 | Relevo de 4 x 6 km femenino |
23 de febrero | 20: 15-21: 45 | Relevo 4 x 7.5 km masculino |
Bobsleigh
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
18 de febrero | 20:05 | Dos hombres corren 1 y 2 |
19 de febrero | 20:15 | Dos hombres corren 3 y 4 |
20 de febrero | 20:50 | Dos mujeres corre 1 y 2 |
21 de febrero | 20:40 | Dos mujeres corre 3 y 4 |
24 de febrero | 9:30 | Cuatro hombres corre 1 y 2 |
25 de febrero | 9:30 | Cuatro hombres corre 3 y 4 |
Esquí de fondo
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
10 de febrero | 16:15 | Skiathlon femenino |
11 de febrero | 15:15 | Skiathlon masculino |
13 de febrero | 17:30 | Sprint individual masculino clásico |
13 de febrero | 20:00 | Sprint individual femenino clásico |
15 de febrero | 15:30 | 10 km estilo libre femenino |
16 de febrero | 15:00 | 15 km estilo libre masculino |
17 de febrero | 18:30 | Relevo de 4 x 5 km femenino |
18 de febrero | 15:15 | Relevo de 4 x 10 km masculino |
21 de febrero | 17:00 | Freestyle de equipo masculino Sprint |
21 de febrero | 19:00 | Equipo femenino Sprint estilo libre |
24 de febrero | 14:00 | Inicio masivo de 50 km masculino clásico |
25 de febrero | 15:15 | Inicio masivo de 30 km femenino clásico |
Curling
RR - Round Robin, SF - Semifinales, B - 3er lugar en play-off, F - Final
Evento | Jue 8 | Vie 9 | Sáb 10 | Dom 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mié 14 | Jue 15 | Vie 16 | Sáb 17 | Dom 18 | Lun 19 | Mar 20 | Mié 21 | Jue 22 | Vie 23 | Sáb 24 | Dom 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo masculino | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | segundo | F | |||||||
Torneo femenino | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | segundo | F | |||||||
Dobles mixtos | RR | RR | RR | RR | SF | segundo | F |
Patinaje artístico
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
9 de febrero | 10:00 | Equipo evento par corto |
Evento por equipos masculino corto | ||
11 de febrero | 10:00 | Evento de equipo de baile de hielo corto |
Evento de equipo corto femenino | ||
Equipo evento par gratis | ||
12 de febrero | 10:00 | Evento en equipo gratis para hombres |
Evento en equipo ice dance gratis | ||
Evento en equipo damas gratis | ||
14 de febrero | 10:00 | Par de patinaje corto |
15 de febrero | 10:00 | Par patinar gratis |
16 de febrero | 10:00 | Short masculino individual |
17 de febrero | 10:00 | Hombres solteros gratis |
19 de febrero | 10:00 | Baile de hielo corto |
20 de febrero | 10:30 | Ice dance free |
21 de febrero | 10:00 | Shorts sencillos para damas |
23 de febrero | 10:00 | Mujeres solteras gratis |
25 de febrero | 9:30 | Exposición de gala |
Esquí de estilo libre
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
9 de febrero | 10: 00-10: 45 | Calificación de magnates femeninos |
11: 45-12: 30 | Calificación Moguls masculina | |
11 de febrero | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final de los Moguls femeninos |
12 de febrero | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final de los Moguls masculinos |
15 de febrero | 20: 00-21: 15 | Calificación de antenas femeninas 1 y 2 |
16 de febrero | 20: 00-21: 20 | Finales de antenas femeninas |
17 de febrero | 10: 00-11: 40 | Clasificaciones de esquí de Slopestyle para mujeres |
13: 00-14: 35 | Finales de esquí de Slopestyle para mujeres | |
20: 00-21: 15 | Calificaciones de antenas masculinas | |
18 de febrero | 10: 00-12: 05 | Clasificaciones de esquí Slopestyle para hombres |
13: 15-14: 50 | Final de esquí de Slopestyle, hombres | |
20: 00-21: 20 | Finales de antenas masculinas | |
19 de febrero | 10: 00-11: 25 | Calificaciones de Halfpipe de esquí femenino |
20 de febrero | 10: 30-11: 55 | Final de Halfpipe de esquí femenino |
13: 00-14: 45 | Clasificaciones de Halfpipe de esquí para hombres | |
21 de febrero | 11: 30-12: 15 | Ronda de siembra de esquí cruzado para hombres |
13: 15-14: 55 | Final de esquí de fondo masculino | |
22 de febrero | 11: 30-13: 00 | Finales de halfpipe de esquí para hombres |
23 de febrero | 11: 30-12: 15 | Ronda de siembra de esquí cruzado para mujeres |
13: 15-14: 55 | Final de esquí cruzado femenino |
Hockey sobre hielo
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
10 de febrero | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 de febrero | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 de febrero | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 de febrero | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
EE. UU. Vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 de febrero | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar femenina | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina | |
Estados Unidos vs SLO 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
15 de febrero | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
EE. UU. Vs CAN 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar femenina | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
16 de febrero | Estados Unidos vs SVK 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
17 de febrero | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
OAR vs EE. UU. 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
12: 10-14: 30 | Cuartos de final de mujeres | |
16: 40-19: 00 | Cuartos de final de mujeres | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
18 de febrero | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
12: 10-14: 30 | Juego de clasificación de mujeres | |
16: 40-19: 00 | Juego de clasificación de mujeres | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
19 de febrero | 13: 10-15: 30 | Semifinal de mujeres |
21: 10-23: 30 | Semifinal de mujeres | |
20 de febrero | 12: 10-14: 30 | Playoff de clasificación masculina |
16: 40-19: 00 | Playoff de clasificación masculina | |
21: 10-23: 30 | Playoff de clasificación masculina | |
12: 10-14: 30 | Juego de clasificación de mujeres | |
16: 40-19: 00 | Juego de clasificación de mujeres | |
21: 10-23: 30 | Playoff de clasificación masculina | |
21 de febrero | 12: 10-14: 30 | Cuartos de final masculino |
16: 40-19: 00 | Cuartos de final masculino | |
21: 10-23: 30 | Cuartos de final masculino | |
16: 40-19: 00 | Medalla de bronce femenina | |
21: 10-23: 30 | Cuartos de final masculino | |
22 de febrero | 13: 10-16: 00 | Medalla de oro femenina |
23 de febrero | 16: 40-19: 00 | Semifinal masculina |
21: 10-23: 30 | Semifinal masculina | |
24 de febrero | 21: 10-00: 00 | Medalla de bronce para hombres |
25 de febrero | 13: 10-16: 00 | Medalla de oro para hombres |
Luge
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
10 de febrero | 19: 10-22: 45 | Los sencillos masculinos corren 1 y 2 |
11 de febrero | 18: 50-22: 45 | Los sencillos masculinos son 3 y 4 |
12 de febrero | 19: 50-22: 45 | Sencillos femeninos, carreras 1 y 2 |
13 de febrero | 19: 30-22: 45 | Sencillos femeninos 3 y 4 |
14 de febrero | 20: 20-22: 45 | Dobles recorridos 1 y 2 |
15 de febrero | 21: 30-22: 45 | Equipo de relevos |
nórdico combinado
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
14 de febrero | 15:00 | Colina normal individual de hombres |
17:45 | Individual de hombres 10 km | |
20 de febrero | 19:00 | Colina grande individual para hombres |
21:45 | Individual de hombres 10 km | |
22 de febrero | 16:30 | Equipo masculino colina grande |
19:20 | Equipo masculino relevo 4 X 5 km |
Patinaje de velocidad sobre pista corta
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
10 de febrero | 19: 00-21: 50 | Relevo de 3000 m femenino |
500 m femenino | ||
1500 m masculino | ||
13 de febrero | 19: 00-21: 30 | Relevo de 5000 m masculino |
1000 m masculino | ||
500 m femenino | ||
17 de febrero | 19: 00-21: 55 | 1500 m femenino |
1000 m masculino | ||
20 de febrero | 19: 00-21: 00 | 1000 m femenino |
500 m masculinos | ||
Relevo de 3000 m femenino | ||
22 de febrero | 19: 00-21: 45 | 1000 m femenino |
500 m masculinos | ||
Relevo de 5000 m masculino |
Esqueleto
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
15 de febrero | 10: 00-12: 25 | Los sencillos masculinos corren 1 y 2 |
16 de febrero | 9: 30-11: 55 | Los sencillos masculinos son 3 y 4 |
20: 20-22: 10 | Sencillos femeninos, carreras 1 y 2 | |
17 de febrero | 20: 20-22: 25 | Sencillos femeninos 3 y 4 |
Salto en ski
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
8 de febrero | 21: 30-22: 35 | Calificación individual de hombres en colina normal |
10 de febrero | 21: 35-23: 20 | Colina normal individual de hombres |
12 de febrero | 21: 50-23: 25 | Colina normal individual de mujeres |
16 de febrero | 21: 30-22: 35 | Calificación individual de hombres de la colina grande |
17 de febrero | 21: 30-22: 45 | Colina grande individual para hombres |
19 de febrero | 21: 30-23: 20 | Equipo masculino colina grande |
Snowboarding
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
10 de febrero | 10: 00-14: 30 | Clasificación masculina de Slopestyle |
11 de febrero | 10: 00-11: 45 | Final de Slopestyle masculino |
13: 30-15: 35 | Calificación Slopestyle Femenina | |
12 de febrero | 10: 00-11: 45 | Final de Slopestyle femenino |
13: 30-15: 00 | Calificación de halfpipe femenino | |
13 de febrero | 10: 00-11: 40 | Finales de halfpipe femenino |
13: 00-14: 50 | Calificaciones de Halfpipe para hombres | |
14 de febrero | 10: 30-12: 10 | Finales de halfpipe masculino |
15 de febrero | 11: 00-12: 35 | Ronda de siembra cruzada de snowboard para hombres |
13: 30-15: 00 | Finales de snowboard cross masculino | |
16 de febrero | 10: 00-11: 25 | Ronda de siembra cruzada de snowboard para mujeres |
12: 15-13: 15 | Final de snowboard cross femenino | |
19 de febrero | 9: 30-12: 25 | Calificaciones de Big Air para mujeres |
21 de febrero | 9: 30-12: 45 | Calificaciones Big Air masculinas |
22 de febrero | 12: 00-13: 50 | Calificaciones de Slalom Gigante Paralelo de Mujeres / Hombres |
23 de febrero | 9: 30-11: 15 | Finales de Big Air femenino |
24 de febrero | 10: 00-11: 45 | Finales Big Air Masculino |
12: 00-13: 30 | Finales paralelas de slalom gigante femenino / masculino |
Patinaje de velocidad
Día | Fecha | comienzo | Terminar | Evento | Fase |
---|---|---|---|---|---|
Día 1 | Sábado 10 de febrero de 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m femenino | |
Dia 2 | Domingo 11 de febrero de 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m masculinos | |
Día 3 | Lunes 12 de febrero de 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m femenino | |
Día 4 | Martes 13 de febrero de 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m masculino | |
Dia 5 | Miércoles 14 de febrero de 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m femenino | |
Día 6 | Jueves 15 de febrero de 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m de hombres | |
Día 7 | Viernes 16 de febrero de 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m femenino | |
Día 9 | Domingo 18 de febrero de 2018 | 20:00 | 22:00 | Equipo de persecución de hombres | Calienta |
500 m femenino | |||||
Día 10 | Lunes 19 de febrero de 2018 | 20:00 | 22:00 | Equipo de búsqueda de mujeres | Calienta |
500 m masculinos | |||||
Día 12 | Miércoles 21 de febrero de 2018 | 20:00 | 23:00 | Equipo de persecución de hombres | Finales |
Equipo de búsqueda de mujeres | Finales | ||||
Día 14 | Viernes, 23 de febrero de 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m de hombres | |
Día 15 | Sábado 24 de febrero de 2018 | 20:00 | 23:00 | Inicio masivo de hombres | |
Inicio masivo de mujeres |
Ceremonia de clausura
25 de febrero, 20:00 - 22:00
Ivacy VPN le ofrece acceso absoluto a todos los próximos eventos deportivos, lo que le permite ver los Juegos Olímpicos de Invierno en línea de forma gratuita a medida que se desarrollan los eventos.