Cuando esté considerando comprar un dispositivo web y multimedia basado en pantalla táctil de Apple, elegir el iPhone 6 Plus frente al iPhone 6 frente al nuevo iPod touch de sexta generación puede ser complicado.
Después de todo, el toque es más delgado y liviano, pero el iPhone tiene un teléfono y acceso a Internet prácticamente en cualquier lugar, por no hablar del escáner de huellas dactilares Touch ID de la serie 6, pantallas gigantes, cámaras mejoradas y soporte de Apple Pay.
Por otro lado, la obtención de estas funciones agrega $ 50- $ 120 (o más) cada mes al costo de un iPhone (que es el precio de un plan de servicio mensual), mientras que el iPod touch funciona bien sin ningún cargo mensual y se entrega completo. Compatibilidad con iOS 9, compatibilidad total con App Store, una gran cámara y un procesador rápido.
Dado que los dispositivos son tan similares, la elección puede ser difícil. En un esfuerzo por ayudar a las personas que consideran un iPhone frente a un iPod touch, la tabla a continuación le permite comparar los dispositivos de forma directa. Y los enlaces dan más antecedentes sobre ellos.
Afortunadamente, los dos son geniales, así que lo que elijas, ¡no te arrepentirás!
Opiniones de iPhone y iPod touch
- iPhone 6 Plus
- iphone 6
- IPod touch de 6ta generación - próximamente
Guías de configuración
- iPod touch
- iPhone
iPhone vs. iPod touch
| 6º gen. iPod touch | iPhone 6 Plus | iphone 6 | |
| Capacidad | 16 GB32 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas)/Resolución | 4 /1136 x 640 | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334x750 |
| Procesador | Manzana a8 | Manzana a8 | Manzana a8 |
| Co-procesador de movimiento | Apple M8 | Apple M8 | Apple M8 |
| Duración de la batería | Video: 10 horas.Audio: 40 horas. | Charla / Video: 14 horas.Audio: 80 horas. | Charla / Video: 14 horas.Audio: 50 horas. |
| A-GPS | No | Sí | Sí |
| Camaras | 8 megapíxeles& 1.2 megapixel | 8 megapíxeles& 1.2 megapixel | 8 megapíxeles& 1.2 megapixel |
| Camara de video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Apple Pay | No | Sí | Sí |
| identifición de toque | No | Sí | Sí |
| Reloj de manzana | No | Sí | Sí |
| Teléfono | No | Sí | Sí |
| 4G LTE | No | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño (en pulgadas) | 4,86 x2,31 x0.24 | 6.22x 3.06x 0.28 | 5.44x 2.64x 0.27 |
| Peso (en onzas) | 3.10 | 6.07 | 4.55 |
| ¿Soporte para iOS 9? | Sí | Sí | Sí |
| Cargos mensuales | No | $ 50 y más | $ 50 y más |
| Precio | $199-$399 | $299-$499(con contrato de 2 años) | $199-$399(con contrato de 2 años) |




