Cada generación sucesiva de iPhone ha agregado nuevas funciones y, en casi todos los casos, ha mejorado. Desde el iPhone original (que ahora parece algo viejo y pokey, pero fue un gran paso adelante en términos de facilidad de uso y multitouch) hasta el iPhone X y la serie 8, cada paso en la historia del iPhone ha introducido grandes cambios en el iPhone. línea de iPhone para arriba
La tabla a continuación compara las especificaciones de hardware de cada generación del iPhone para que puedas tener una idea más clara de cómo han cambiado las cosas a través de la historia del iPhone.
Este gráfico es útil si no eres un aficionado a la historia, también.
Si bien no puedes comprar fácilmente un iPhone 3GS (¿y cuál sería el punto? No puede ejecutar el nuevo sistema operativo o cualquier otra aplicación nueva), aún así es fácil obtener 7 Plus, 6S Plus o 6. Entonces, cuando está pensando en qué teléfono comprar, especialmente si está buscando obtener la mejor oferta, poder comparar fácilmente las funciones de esta manera puede ayudarlo a tomar la decisión correcta.
iPhone X64GB256 GB | iPhone8 Plus64GB256 GB | iPhone864GB256B | iPhone7 Plus32GB128GB256 GB | iPhone732GB128GB256 GB | |
Opiniones | n / A | n / A | n / A | n / A | iPhone 7revisión |
Canciones celebradas | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Tamaño de pantalla* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Resolución | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Pantalla de borde a borde | Sí | No | No | No | No |
Pantalla OLED | Sí | No | No | No | No |
Pantalla HDR | Sí | No | No | No | No |
Toque 3D | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Procesador | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Manzana a10 | Manzana a10 |
Redes | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Portador | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Cámara** | 2camaras12 & 7 | 2camaras12 & 7 | 2camaras12 & 7 | 2camaras12 & 7 | 2camaras12 & 7 |
Gran angular &Telefotográfico | Sí | Sí | Telefotográfico | Sí | Telefotográfico |
ArchivosVídeo | 4K HDa 30 y 60 fps1080pa 120 y 240 fps | 4K HDa 30 y 60 fps1080pa 120 y 240 fps | 4K HDa 30 y 60 fps1080pa 120 y 240 fps | 4K HDa 30 fps | 4K HDa 30 fps |
Foto en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo retrato | Ambas camaras | Ambas camaras | Ambas camaras | Camara trasera | No |
FaceTime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
identifición de toque | No | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación |
FaceID | Sí | No | No | No | No |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Siri | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agua y polvoResistente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AuricularJack | No | No | No | No | No |
Peso(onzas) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
tamaño(pulgadas) | 5.65x 2.79x 0.30 | 6.24x 3.07x 0.30 | 5.45x 2.64x 0.29 | 6.23 x 3.07x 0.29 | 5.44 x 2.64x 0.28 |
InalámbricoCargando | Sí | Sí | Sí | No | No |
Duración de la batería(enhoras) | Discusión: 21Video: 13Web: 12Audio: 50 | Discusión: 21Video: 14Web: 13Audio: 60 | Discusión: 14Video: 13Web: 12Audio: 40 | Discusión: 21Video: 14Web: 15Audio: 60 | Discusión: 14Video: 13Web: 13Audio: 40 |
Colores | PlataGris espacial | OroPlataGris espacial | OroPlataGris espacial | Negro,Negro azabache,Plata,Oro,Oro rosa,rojo | Negro,Negro azabache,Plata,Oro,Oro rosa,rojo |
Precio | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16 GB64GB | iPhone6S Plus16 GB64GB128GB | iPhone6S16 GB64GB128GB | iPhone6 Plus16 GB64GB128GB | iPhone616 GB64GB128GB | |
Opiniones | iPhone SErevisión | n / A | iPhone 6Srevisión | iPhone 6 Plusrevisión | iphone 6revisión |
Canciones celebradas | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Tamaño de pantalla* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Toque 3D | No | Sí | Sí | No | No |
Resolución | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Procesador | Manzana a9 | Manzana a9 | Manzana a9 | Manzana a8 | Manzana a8 |
Redes | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO,LTE Avanzado,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Portador | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Cámara** | 2camaras12 & 1.2 | 2camaras12 & 5 | 2 cámaras:12 & 5 | 2camaras8 & 1.2 | 2 cámaras:8 & 1.2 |
Archivos¿Vídeo? | 4K HDa 30 fps | 4K HDa los 30, 60,& 240 fps | 4K HDa los 30, 60,& 240 fps | 1080p HDa los 30, 60,& 240 fps | 1080p HDa los 30, 60,& 240 fps |
Fotos en vivo | No | Sí | Sí | No | No |
FaceTime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
identifición de toque | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación |
NFC | Sí | Sí | Sí | No | No |
Siri | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AuricularJack | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso(onzas) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
tamaño(pulgadas) | 4.87 x 2.31x 0.30 | 6.23x 3.07x 0.29 | 5.44x 2.64x 0.28 | 6.22x 3.06x 0.28 | 5.44x 2.64x 0.27 |
Duración de la batería(enhoras) | Discusión: 14Video: 13Web: 13Audio: 50 | Discusión: 24Video: 14Web: 12Audio: 80 | Discusión: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 | Discusión: 14Video: 14Web: 12Audio: 80 | Discusión: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 |
Colores | EspacioGris, Plateado,Oro,RosaOro | EspacioGris, Plateado,Oro,RosaOro | EspacioGris, Plateado,Oro,RosaOro | EspacioGris,Blanco,Oro | EspacioGris,Blanco,Oro |
Preciow /contrato | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16 GB32GB64GB | iPhone5C16 GB32GB64GB | iPhone516 GB32GB64GB | iPhone4S16 GB32GB64GB | iPhone416 GB32GB | |
Opiniones | iphone 5srevisión | iphone 5crevisión | iphone 5revisión | iphone 4srevisión | Iphone 4revisión |
Canciones celebradas | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Tamaño de pantalla* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Resolución | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Procesador | Manzana a7 | Apple A6 | Apple A6 | Manzana a5 | Apple A4 |
Redes | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3GGSM,CDMA,Bluetooth |
Portador | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT&T,Verizon |
A-GPS? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limitado |
Cámara** | 2camaras8 & 1.2 | 2camaras8 & 1.2 | 2 cámaras:8 y 720p | 2 cámaras:8 y VGA | 2 cámaras:5 y VGA |
Archivos¿Vídeo? | 1080p HDa los 30& 120 fps | 1080p HDa 30 fps | 1080p HDa 30 fps | 1080p HDa 30 fps | 720p HDa 30 fps |
FaceTime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
identifición de toque | 1ª generación | No | No | No | No |
NFC | No | No | No | No | No |
Siri | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Peso(onzas) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Tamaño* | 4.87x 2.31x .30 | 4.90x 2.33x .35 | 4.87x 2.31x .30 | 4.5x 2.31x .37 | 4.51x 2.31x .37 |
Duración de la batería(enhoras) | Discusión: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discusión: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discusión: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discusión: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Discusión: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Colores | EspacioGris,Blanco,Oro | Blanco,Rosado,Amarillo,Azul,Verde | Negro,Blanco | Negro,Blanco | Negro,Blanco |
Preciow /contrato | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16 GB32GB | iPhone3G8GB16 GB | iPhone4 GB8GB | |
Opiniones | iphone 3gsrevisión | iPhone 3Grevisión | iPhonerevisión |
Canciones celebradas | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Tamaño de pantalla* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resolución | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Procesador | 600 MhzSamsungBRAZOCortex-A8 | 412 MhzSamsungBRAZO | 412 MhzSamsungBRAZO |
Redes | Wifi,UMTS /3GGSM,Bluetooth | Wifi,UMTS /3GGSM,Bluetooth | Wifi,GSM,BORDE,Bluetooth |
Portador | AT&T | AT&T | AT&T |
A-GPS? | Sí | Sí | No |
Max. OS | iOS 6, limitado | iOS 5 | iOS 3 |
Cámara** | 3 | 2 | 2 |
Archivos¿Vídeo? | VGAa 30 fps | No | No |
FaceTime | No | No | No |
identifición de toque | No | No | No |
NFC | No | No | No |
Siri | No | No | No |
Peso(onzas) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Tamaño* | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Duración de la batería(enhoras) | Discusión: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discusión: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Discusión: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Colores | Negro,Blanco | Negro,Blanco | Negro |
Preciow /contrato | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** en megapíxeles