Cada vez más fabricantes de automóviles ofrecen CarPlay de Apple como una opción incorporada en sus nuevos vehículos, pero para la gran mayoría de los propietarios de automóviles, la única forma de obtener CarPlay es instalar una unidad central de posventa.
Estas unidades principales proporcionan una pantalla táctil, conexiones a los altavoces y sistemas de información del automóvil, y una forma para que el conductor conecte su dispositivo iOS (y, en muchos casos, su teléfono Android) a su automóvil para experimentar la potencia y la facilidad de uso. del iPhone directamente desde el tablero de mandos.
Hay 9 fabricantes que ofrecen más de 30 unidades principales CarPlay del mercado secundario. Con tantas opciones, puede ser difícil averiguar cuál es la mejor para sus necesidades. Esta tabla tiene como objetivo ayudar con eso. Las unidades principales son dispositivos complejos y cada una ofrece muchas, muchas más características de las que se pueden mostrar aquí. Utilice este cuadro para reducir su lista de opciones y luego investigue cada una en el sitio web del fabricante.
No se salte la información después de la tabla. Hay algunos detalles importantes allí.
Las unidades principales del CarPlay del mercado de accesorios compararon
MSRP | Tamaño de pantalla& Tipo | Amplificador yPreamplificadores | SiriusXM Ready &HDRadio | DISCOS COMPACTOS/DVD | USB |
Giro-por turnoDirecciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alpino | ||||||||
iLX-007 * | $800 | 7'Capacitivo | 4 x 50 W3 (2V) | 1posterior | ||||
i109-WRA ** | $3,500 | 9'Capacitivo | TBD3 (2V) | TBD | TBD | TBD | ||
Clarín | ||||||||
NX807 | $900 | 7' | 6 x 50 W(2V) | X | X | 2posterior | X | |
iCARTECH | ||||||||
VX8 *** | $965 | 8'Capacitivo | 4 x 40 W(2V) | 1 | X | |||
JBL | ||||||||
Leyenda CP100 | $400 | 6.75'Capacitivo | TBD2 | 1posterior | ||||
Jensen | ||||||||
VX4014 | $400 | 6.2'TBD | 4 x 40 W3 | X(HD radioTBD) | TBD | 1frente | ||
VX4024 | $400 | 6.2'TBD | 4 x 40 W3 | X(HD radioTBD) | TBD | 1frente | ||
VX7014 | $500 | 7'TBD | 4 x 40 W3 | X(HD radioTBD) | X | 1frente | X | |
VX7024 | $500 | 7'TBD | 4 x 40 W3 | X(HD radioTBD) | X | 1frente | X | |
JVC | ||||||||
KW-M730BT | $499 | 6.8'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X(HD radioTBD) | X | 2posterior | ||
KW-V820BT | $600 | 6.8'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X(HD radioTBD) | X | 2 | ||
Kenwood | X | X | ||||||
DDX9903S | TBD | 6.95'Capacitivo |
4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2trasero y desmontable | ||
DDX9902S | $750 | 6.95'Resistador | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 1posterior | ||
DDX9703S | TBD | 6.95'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero y desmontable | ||
DDX9702S | $700 | 6.95'TBD | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1posterior | ||
DDX6903S | TBD | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2trasero y desmontable | ||
DDX6902S | $650 | 6.2'TBD | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 1posterior | ||
DDX6703S | TBD | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero y desmontable | ||
DDX6702S | $600 | 6.2'TBD | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1posterior | ||
DMX7704S | $550 | 7'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | 2trasero y desmontable | Opcional | ||
DNX893S | TBD | 6.95'Capacitivo | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2trasero y desmontable | X | |
DNX773S | TBD | 6.95'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero y desmontable | X | |
DNX693S | TBD | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2trasero y desmontable | X | |
DNX573S | TBD | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero y desmontable | X | |
Pionero | ||||||||
AVIC-8200NEX | $1,400 | 7'Capacitivo | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero yamperio | X | |
AVIC-8100NEX | $1,200 | 7'Capacitivo | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-7200NEX | $1,200 | 7'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero yamperio | X | |
AVIC-7100NEX | $1,100 | 7'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-6200NEX | $900 | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero yamperio | X | |
AVIC-6100NEX | $700 | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-5200NEX | $750 | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero yamperio | X | |
AVIC-5100NEX | $570 | 6.2'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-4200NEX | $700 | 7'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2trasero yamperio | ||
AVIC-4100NEX | $700 | 7'Resistador | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | ||
APPRADIO 4 | $600 | 6.2'Capacitivo | 4 x 50 W3 (4V) | 1 | ||||
Sony | ||||||||
XAV-AX100 | $499 | 6.4'TBD |
4 x 55W 3 | 1posterior |
* No incluye soporte Bluetooth
** Solo funciona con modelos selectos de Jeep Wrangler o Wrangler Unlimited 2011 y más nuevos
*** Solo funciona en vehículos seleccionados de Volkswagen, Skoda y Seat (este producto se vende en Alemania y el sitio web es completamente alemán, que no hablo. Si lo hace, y compruebe que he cometido un error en mi comprensión del producto, doy la bienvenida a las correcciones)
Para las unidades con indicaciones paso a paso, las funciones de navegación están integradas en la unidad principal, no derivadas del teléfono inteligente.
Detalles adicionales
Todas las unidades principales de CarPlay enumeradas aquí incluyen lo siguiente:
- Soporte Bluetooth, excepto donde se indique
- Soporte Manos Libres Siri
- Pantallas de 800 x 480 píxeles, excepto el iCARTECH VX8, que tiene una resolución de 1024 x 600
- Soporte para kits de control remoto basados en el volante, que se venden por separado
- Tamaño 2-DIN.
Todos los precios en la tabla están en dólares estadounidenses.